第1部
第03会議室
スマホでは、表を横にスクロールすることができます。「詳細」をクリックすると、詳細な内容が確認できます。
*各グループ内では、会議室間の移動はできません(途中入室は可能です)
| スタート時間 | 企業名 | グループ | 先輩からのメッセージ | 組織力の魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | NRI | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 13:30 | デンソー | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 13:30 | 大林組 | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 中部電力 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 関西電力 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 北陸電力 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 日本製鉄 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | コマツ | グループC | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | JR東日本 | グループC | 詳細 | 詳細 |
第04会議室
スマホでは、表を横にスクロールすることができます。「詳細」をクリックすると、詳細な内容が確認できます。
*各グループ内では、会議室間の移動はできません(途中入室は可能です)
| スタート時間 | 企業名 | グループ | 先輩からのメッセージ | 組織力の魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 川崎重工業 | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 13:30 | アルプスアルパイン | グループA | 詳細 | ー |
| 13:30 | 日立 | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 東芝 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | アンリツ | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 日本光電 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 横河電機 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | 富士電機 | グループC | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | TMEIC | グループC | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | 富士フイルム | グループC | 詳細 | 詳細 |
第05会議室
スマホでは、表を横にスクロールすることができます。「詳細」をクリックすると、詳細な内容が確認できます。
*各グループ内では、会議室間の移動はできません(途中入室は可能です)
| スタート時間 | 企業名 | グループ | 先輩からのメッセージ | 組織力の魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | NEC | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 13:30 | 沖電気 | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 13:30 | 総務省 | グループA | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | 特許庁 | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | NTT R&D | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | NHK | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 14:15 | DNP | グループB | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | TOPPAN | グループC | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | 日産 | グループC | 詳細 | 詳細 |
| 15:15 | HONDA | グループC | 詳細 | 詳細 |
第2部
第03会議室
スマホでは、表を横にスクロールすることができます。「詳細」をクリックすると、詳細な内容が確認できます。
*各グループ内では、会議室間の移動はできません(途中入室は可能です)
| スタート時間 | 企業名 | グループ | 先輩からのメッセージ | 組織力の魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 沖電気 | グループD | 詳細 | 詳細 |
| 16:00 | 総務省 | グループD | 詳細 | 詳細 |
| 16:00 | 特許庁 | グループD | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | NTT R&D | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | NHK | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | TOPPAN | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | DNP | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 17:45 | NEC | グループF | 詳細 | 詳細 |
| 17:45 | 日産 | グループF | 詳細 | 詳細 |
| 17:45 | HONDA | グループF | 詳細 | 詳細 |
第04会議室
スマホでは、表を横にスクロールすることができます。「詳細」をクリックすると、詳細な内容が確認できます。
*各グループ内では、会議室間の移動はできません(途中入室は可能です)
| スタート時間 | 企業名 | グループ | 先輩からのメッセージ | 組織力の魅力 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 大林組 | グループD | 詳細 | 詳細 |
| 16:00 | 富士フイルム | グループD | 詳細 | 詳細 |
| 16:00 | 中部電力 | グループD | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | 関西電力 | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | 北陸電力 | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | 日本製鉄 | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 16:45 | コマツ | グループE | 詳細 | 詳細 |
| 17:45 | デンソー | グループF | 詳細 | 詳細 |
| 17:45 | JR東日本 | グループF | 詳細 | 詳細 |
| 17:45 | NRI | グループF | 詳細 | 詳細 |
第05会議室
スマホでは、表を横にスクロールすることができます。「詳細」をクリックすると、詳細な内容が確認できます。
*各グループ内では、会議室間の移動はできません(途中入室は可能です)

